![]() |
![]() |
Startseite > Produkte > DMS-Messstelle / Datalogger | |
|---|---|

Die Messstellen bzw. Datalogger der DMS23-Reihe zeichnen sich durch ihre Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen aus. Entwickelt wurde die DMS23-Reihe für den Außeneinsatz auf Baustellen, so dass Erschütterungen, hohe Temperaturunterschiede oder auch elektrische Felder keinen Einfluss auf die hohe Qualität der Messergebnisse haben.| Messstelle MS-8xDMS23 |
Messstelle MS-8xDMS23-B |
Datalogger DL-8xDMS23-32k |
|
| Anzahl Messkanäle | 1 ... 8 (Steckkarten) | 8 | |
| Größe interner Messwertspeicher | --- | --- | 32.000 Messwerte optional größerer Speicher |
| Messbereiche | ca. 300 µV/V ... 1 V/V (autoskaliert, abhängig von Speisespannung) | ||
| Anschlussart | Vollbrücke 6-Leiter (optional: Ergänzungswiderstände ±0,05 %, TK ±10 ppm/K) | ||
| Brückenabgleich | 2 Paar Lötstützpunkte je Messkanal | --- | |
| Auflösung Messsignal | ca. 10 nV/V ... 1 µV/V abhängig von Skalierung und Speisespannung | ||
| Auflösung AD-Wandler | 16 Bit | ||
| Signalrauschen | < 500 nV/V, siehe Grafik Temperaturversuch | ||
| Temperaturkoeffizient | nicht feststellbar, siehe Grafik Temperaturversuch, vor jeder Messung erfolgt eine Selbstkalibrierung | ||
| Speisespannung der Messbrücke | ±18 V bipolar, kurzschlussfest (optional einstellbar: ±0,5 ... ±18,0 V bipolar) | ||
| synchrones Auslösen der Messung (Broadcast, siehe Text) | nein | ja | nein |
| Anzahl AD-Wandler | 1 ... 8 | 1 | |
| Abtastrate | 0,25 ... 5 Hz (konfigurierbar) | ||
| Temperaturmessung | optional, Messbereich: -55 ... +120 °C | ||
| Gehäuseheizung | optional, geregelt, nur erforderlich bei Einsatztemperaturen unter -40 °C | --- | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... +70 °C (ohne Gehäuseheizung) | ||
| Schnittstelle | RS485-Schnittstelle 9600 Bd 8N1, isoliert (andere auf Anfrage) | RS232-Schnittstelle 9600 Bd 8N1 TTL | |
| Betriebsspannung | 18 ... 36 Vdc, isoliert (optional: 9 ... 36 Vdc) | 2 x 12 Vdc | |
| Leistungsaufnahme | max. 6 W (ohne Gehäuseheizung) | ||
| Schutzart nach VDE 0710 DIN 40050 | IP66 (andere auf Anfrage) | ||
Temperaturversuch